১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা ও বানান নিচে দেয়া হলো
১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা ও বানান
| সংখ্যা | বানান | সংখ্যা | বানান |
| ১ | এক | ২৬ | ছাব্বিশ |
| ২ | দুই | ২৭ | সাতাশ |
| ৩ | তিন | ২৮ | আটাশ |
| ৪ | চার | ২৯ | উনত্রিশ |
| ৫ | পাঁচ | ৩০ | ত্রিশ |
| ৬ | ছয় | ৩১ | একত্রিশ |
| ৭ | সাত | ৩২ | বত্রিশ |
| ৮ | আট | ৩৩ | তেত্রিশ |
| ৯ | নয় | ৩৪ | চৌত্রিশ |
| ১০ | দশ | ৩৫ | পঁয়ত্রিশ |
| ১১ | এগারো | ৩৬ | ছত্রিশ |
| ১২ | বারো | ৩৭ | সাইত্রিশ |
| ১৩ | তেরো | ৩৮ | আটত্রিশ |
| ১৪ | চৌদ্দ | ৩৯ | উনচল্লিশ |
| ১৫ | পনেরো | ৪০ | চল্লিশ |
| ১৬ | ষোলো | ৪১ | একচল্লিশ |
| ১৭ | সতেরো | ৪২ | বিয়াল্লিশ |
| ১৮ | আঠারো | ৪৩ | তেতাল্লিশ |
| ১৯ | উনিশ | ৪৪ | চুয়াল্লিশ |
| ২০ | বিশ | ৪৫ | পঁয়তাল্লিশ |
| ২১ | একুশ | ৪৬ | ছেচল্লিশ |
| ২২ | বাইশ | ৪৭ | সাতচল্লিশ |
| ২৩ | তেইশ | ৪৮ | আটচল্লিশ |
| ২৪ | চব্বিশ | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ |
| ২৫ | পঁচিশ | ৫০ | পঞ্চাশ |
৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা ও বানান
| সংখ্যা | বানান | সংখ্যা | বানান |
| ৫১ | একান্ন | ৭৬ | ছিয়াত্তর |
| ৫২ | বাহান্ন | ৭৭ | সাতাত্তর |
| ৫৩ | তিপ্পান্ন | ৭৮ | আটাত্তর |
| ৫৪ | চুয়ান্ন | ৭৯ | ঊনআশি |
| ৫৫ | পঞ্চান্ন | ৮০ | আশি |
| ৫৬ | ছাপ্পান্ন | ৮১ | একাশি |
| ৫৭ | সাতান্ন | ৮২ | বিরাশি |
| ৫৮ | আটান্ন | ৮৩ | তিরাশি |
| ৫৯ | ঊনষাট | ৮৪ | চুরাশি |
| ৬০ | ষাট | ৮৫ | পঁচাশী |
| ৬১ | একষট্টি | ৮৬ | ছিয়াশি |
| ৬২ | বাষট্টি | ৮৭ | সাতাশি |
| ৬৩ | তেষট্টি | ৮৮ | আটাশি |
| ৬৪ | চৌষট্টি | ৮৯ | ঊননব্বই |
| ৬৫ | পঁয়ষট্টি | ৯০ | নব্বই |
| ৬৬ | ছেষট্টি | ৯১ | একানব্বই |
| ৬৭ | সাতষট্টি | ৯২ | বিরানব্বই |
| ৬৮ | আটষট্টি | ৯৩ | তিরানব্বই |
| ৬৯ | ঊনসত্তর | ৯৪ | চুরানব্বই |
| ৭০ | সত্তর | ৯৫ | পঁচানব্বই |
| ৭১ | একাত্তর | ৯৬ | ছিয়ানব্বই |
| ৭২ | বাহাত্তর | ৯৭ | সাতানব্বই |
| ৭৩ | তিয়াত্তর | ৯৮ | আটানব্বই |
| ৭৪ | চুয়াত্তর | ৯৯ | নিরানব্বই |
| ৭৫ | পঁচাত্তর | ১০০ | একশো/শত |
ছোট্ট টিপস: বানানগুলোর ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় চন্দ্রবিন্দু (যেমন: ২৫-পঁচিশ, ৩৫-পঁয়ত্রিশ) ব্যবহারে সচেতন থাকলে বানান আরও নিখুঁত হয়।
Read more: মেয়েদের ইসলামিক নাম
0 মন্তব্যসমূহ